t600系列(ce认证版)
电磁兼容性能强,运行稳定可靠
多种控制方式、可选配多种蠕动泵泵头
低振动,低噪音
主要在设备、仪器中配套使用
底板、面板安装兼容
流量范围:-≤2400ml/min
最大通道数:2
全国客服热线:400-620-5333
邮箱: | |
单位/姓名: | |
t600系列(ce认证版)
电磁兼容性能强,运行稳定可靠
多种控制方式、可选配多种蠕动泵泵头
低振动,低噪音
主要在设备、仪器中配套使用
底板、面板安装兼容
流量范围:-≤2400ml/min
最大通道数:2
适用场所:
主要在设备、仪器中配套使用
产品特性:
t600系列(ce认证版)主要在设备、仪器中配套使用,实现2400ml/min以下的流体传输。电磁兼容性能强,运行稳定可靠;多种控制方式、可选配多种蠕动泵泵头;低振动,低噪音;主要在设备、仪器中配套使用;底板、面板安装兼容。
如需ce认证产品,请在订单中注明:
功能特点
技术指标
产品型号 | 控制方式 |
t600-sv-10 | 拨码开关结合外部信号(0-10v) |
t600-sa | 拨码开关结合外部信号(4-20ma) |
t600-sf | 拨码开关结合外部信号(0-10khz) |
t600-sc | rs485通信 |
t600-sv-05 | 拨码开关结合外部信号(0-5v) |
适配泵头 | 适配软管规格 | 最大参考流量 | ||||
yz1515x、yzⅱ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2200ml/min | ||||
yz2515x、yzⅱ25 | 15# 24# | 1600ml/min | ||||
fg15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2400ml/min | ||||
fg25-13 | 15# 24# | 2200ml/min | ||||
dmd15-13-b/dmd15-13-d | 2x13# 2x14# 2x19# 2x16# 2x25# | 2070ml/min | ||||
bz15-13-a | 14# | 150ml/min | ||||
bz15-13-b | 16# | 460ml/min | ||||
bz15-13-c | 25# | 960ml/min | ||||
bz15-13-d | 17# | 1600ml/min | ||||
bz25-13-b | 24# | 1600ml/min | ||||
dg15-24 | 16# 25# 17# | 1800ml/min(单通道) | ||||
dg15-28 | 13# 14# 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75ml/min(单通道 推荐转速≤100rpm) | ||||
dg-1(6)、dg-2(6) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 48ml/min(单通道 推荐转速≤100rpm) | ||||
dg-1(10)、dg-2(10) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 32ml/min(单通道 推荐转速≤100rpm) |
其他参数
在线咨询
在线咨询