t300系列oem蠕动泵
t300系列蠕动泵多种方式控制,可选配多种蠕动泵泵头。主要在设备仪器中配套使用。底板和面板安装兼容。
流量范围:-≤1300ml/min
最大通道数:2
邮箱: | |
单位/姓名: | |
t300系列oem蠕动泵
t300系列蠕动泵多种方式控制,可选配多种蠕动泵泵头。主要在设备仪器中配套使用。底板和面板安装兼容。
流量范围:-≤1300ml/min
最大通道数:2
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
t300系列产品是主要针对配套客户设计研发的蠕动泵驱动器,最高转速为300rpm,转速可调节,适配多种泵头,最大能提供1140ml/min的参考流量,可采用底板和面板两种安装方式,直流24v供电,体积小,结构紧凑,适合配套使用。
功能特点
项目 | 参数 |
转速范围 | ≤300rpm |
转速控制分辨率 | 1rpm |
*方向控制 | 外部输入空触点。触点断开,蠕动泵顺时针运转;触点常闭,蠕动泵逆时针运转。 |
*启停控制 | 外部输入空触点。触点断开,蠕动泵运行;触点常闭,蠕动泵停止。 |
*拨码开关转速控制 | 16档bcd拨码开关,0档对应转速受外部信号控制,1-f档对应转速(rpm)5、10、20、40、60、80、100、125、150、175、200、225、250、275、300 |
*外部信号转速控制(可选) | 4-20ma线性对应1-300rpm、 0-5v线性对应0-300rpm、 0-10v线性对应0-300rpm、0-10khz线性对应0-300rpm |
**通信地址设定 | 5位dip拨码开关,通讯地址设定范围为1-30,31为广播地址。 |
**通信波特率设定 | 1位dip拨码开关,1200bps或9600bps可选。 |
外形尺寸(长×宽×高) | 185×120×136mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
适用电源 | dc24v/50w |
重量 | 2.02kg |
技术指标
产品型号 | 产品代码 | 控制方式 | 认证 |
t300-s300 | 0561100 | 拨码开关结合外部信号(4-20ma) | 满足rohs要求 |
t300-s301 | 0561101 | 拨码开关结合外部信号(0-5v) | |
t300-s302 | 0561102 | 拨码开关结合外部信号(0-10v) | |
t300-s303 | 0561103 | 拨码开关结合外部信号(0-10khz) | |
t300-s500 | 0561200 | rs485通讯 |
适配泵头 | 适配软管规格 | 最大参考流量 | ||||
yz1515x、yzⅱ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 1140ml/min | ||||
yz2515x、yzⅱ25 | 15# 24# | 840ml/min | ||||
dg15-24 | 16# 25# 17# | 900ml/min | ||||
dmd15-13-b/dmd15-13-d | 2×13# 4×13# 2×4# 2×14# 2×19# 2×16# 2×25# | 1040ml/min | ||||
fg15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 1000ml/min | ||||
fg25-13 | 15# 24# | 1100ml/min | ||||
bz15-13-a | 14# | 80ml/min | ||||
bz15-13-b | 16# | 240ml/min | ||||
bz15-13-c | 25# | 470ml/min | ||||
bz15-13-d | 17# | 840ml/min | ||||
bz25-13-b | 24# | 800ml/min |
其他参数
t300-s300 中文说明书
t300系列产品使用说明书
用户调速型oem蠕动泵 t300系列 产品样册
在线咨询
在线咨询