90-2系列oem蠕动泵
产品采用90直流减速电机(dc 12v或dc 24v)或90交流异步减速电机(ac 220v),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式,可配yz35-13或kz35泵头
流量范围:-≤9167ml/min
最大通道数:1
邮箱: | |
单位/姓名: | |
90-2系列oem蠕动泵
产品采用90直流减速电机(dc 12v或dc 24v)或90交流异步减速电机(ac 220v),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式,可配yz35-13或kz35泵头
流量范围:-≤9167ml/min
最大通道数:1
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
90系列固定转速型odm产品是针对配套客户设计研发的蠕动泵驱动器。产品采用90直流减速电机(dc 12v或dc 24v)或90交流异步减速电机(ac 220v),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式。可配yz35-13或kz35泵头。
功能特点
产品型号 | 安装方式 | 产品编号 | 转速(rpm) | 电机类型 | 适用电源 | 转速误差 | 建议寿命 | 工作环境温度 | 工作环境相对湿度 |
g240-d7 | 底板 | 05.51.423 | 200 |
90直流 减速电机 |
dc 12v/90w | ≤±10% | 2000小时 | 0℃-40℃ | <80% |
g240-d8 | 面板 | 05.51.424 | 200 | ||||||
g333-d7 | 底板 | 05.51.523 | 240 | ||||||
g333-d8 | 面板 | 05.51.524 | 240 | ||||||
g440-d7 | 底板 | 05.51.611 | 333 | ||||||
g440-d8 | 面板 | 05.51.612 | 333 | ||||||
g500-d7 | 底板 | 05.51.713 | 500 | ||||||
g500-d8 | 面板 | 05.51.714 | 500 | ||||||
g208-d107 | 底板 | 05.53.431 | 200 | dc 24v/90w | |||||
g208-d108 | 面板 | 05.53.432 | 200 | ||||||
g288-d107 | 底板 | 05.53.441 | 240 | ||||||
g288-d108 | 面板 | 05.53.442 | 240 | ||||||
g346-d107 | 底板 | 05.53.531 | 333 | 5000小时 | |||||
g346-d108 | 面板 | 05.53.532 | 333 | ||||||
g466-d107 | 底板 | 05.53.611 | 500 | ||||||
g466-d108 | 面板 | 05.53.612 | 500 | ||||||
g166-a7 | 底板 | 05.55.321 | 208 |
90交流 减速电机 |
av 220v/90w | ||||
g166-a8 | 面板 | 05.55.322 | 208 | ||||||
g250-a7 | 底板 | 05.55.433 | 250 | ||||||
g250-a8 | 面板 | 05.55.434 | 250 | ||||||
g347-a7 | 底板 | 05.55.523 | 347 | ||||||
g347-a8 | 面板 | 05.55.524 | 347 | ||||||
g417-a7 | 底板 | 05.55.613 | 417 | ||||||
g417-a8 | 面板 | 05.56.614 | 417 |
技术指标
其他参数
电源 | dg12v | dc 24v | ac 220v | |||||||||
转速(rpm) | 240 | 333 | 440 | 500 | 208 | 208 | 346 | 466 | 166 | 250 | 347 | 417 |
适用软管规格 | 单通道参考流量(ml/min) | |||||||||||
73# | 2400 | 3330 | 4400 | 5000 | 2080 | 2080 | 3460 | 4660 | 1660 | 2500 | 3470 | 4170 |
82# | 4400 | 6105 | 8067 | 9167 | 3813 | 3813 | 6343 | 8543 | 3043 | 4583 | 6362 | 7645 |
90系列固定转速oem驱动器使用说明书
固定转速型oem蠕动泵 90-2系列 产品样页
在线咨询
在线咨询