金沙2004路线js5的技术支持
兰格蠕动泵选型表(蠕动泵型号,泵头,软管,流量范围)
发布时间:2015-10-12
基本型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(ml/min) |
bq50-1j | wx10-14 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.0002-20 |
bt100-2j | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 |
yz2515x或yzⅱ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
dg-1(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.00025-48 | |
dg-1(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.0002-32 | |
dg-2(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.00025-48 | |
dg-2(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.0002-32 | |
bt300-2j | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
yz2515x或yzⅱ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 | |
bz25 | 24# | 1 | 2.9-870 | |
bt600-2j | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
yz2515x或yzⅱ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
bz25 | 24# | 1 | 2.9-1600 | |
wt600-2j | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
yz2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 | |
kz25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
bz25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
dg15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道50-1800 | |
dmd25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 | |
2×(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道4.2-2200 | |
2×yz2515x | 15#、24# | 2 | 单通道100-1600 | |
2×yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道100-3000 | |
wt600-3j | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
yz2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 | |
kz25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
bz25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
dg15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道50-1800 | |
dmd25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 | |
2×(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道4.2-2200 | |
2×yz2515x | 15#、24# | 2 | 单通道100-1600 | |
2×yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道100-3000 | |
yt600-1j | yz35-13 | 73#、82# | 1 | 600-11000 |
2×yz35-13 | 73#、82# | 2 | 单通道600-11000 | |
kz35 | 73#、82# | 1 | 600-11000 | |
2×kz35 | 73#、82# | 2 | 单通道600-11000 | |
jl350-2j | kz48/63 | 88#、92# | 1 | 1.3-35 |
流量型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(ml/min) |
bt100-1l | dg-4(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.0025-48 |
dg-4(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.002-32 | |
dg-6(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 6 | 单通道0.0025-48 | |
dg-6(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 6 | 单通道0.002-32 | |
dg-8(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 8 | 单通道0.0025-48 | |
dg-8(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 8 | 单通道0.002-32 | |
dg-12(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 12 | 单通道0.0025-48 | |
dg-12(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 12 | 单通道0.002-32 | |
dg-16(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 16 | 单通道0.0025-48 | |
dg-16(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 16 | 单通道0.002-32 | |
dg-24(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 24 | 单通道0.0025-48 | |
dg-24(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 24 | 单通道0.002-32 | |
yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
yz2515x | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 1.7-500 | |
2×(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道0.07-380 | |
2×yz2515x | 15#、24# | 2 | 单通道1.7-270 | |
2×yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道1.7-500 | |
3×(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 3 | 单通道0.07-380 | |
3×yz2515x | 15#、24# | 3 | 单通道1.7-270 | |
4×(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 单通道0.07-380 | |
4×yz2515x | 15#、24# | 4 | 单通道1.7-270 | |
dg15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道1-380 | |
dg15-28 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 2 | 单通道0.005-75 | |
dg15-48 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 4 | 单通道0.005-75 | |
lead-2 | lead15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道1-380 |
lead15-44 | 16#、25#、17# | 4 | 单通道1-380 | |
lead15-48 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 4 | 单通道0.005-75 | |
lead15-88 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 8 | 单通道0.005-75 | |
分配型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(ml/min) |
bt100-1f | dg-1(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 单通道0.00025-48 |
dg-1(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 单通道0.0002-32 | |
dg-2(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.00025-48 | |
dg-2(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.0002-32 | |
dg-4(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.00025-48 | |
dg-4(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.0002-32 | |
yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 | |
yz2515x或yzⅱ25 | 15#、24# | 1 | 0.17-270 | |
bt300-1f | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
yz2515x或yzⅱ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 | |
wt600-1f | yz1515x或yzⅱ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.7-2200 |
yz2515x | 15#、24# | 1 | 17-1600 | |
yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 17-3000 | |
kz25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 34-6000 | |
bz25 | 24# | 1 | 29-1600 | |
dmd25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 5-4000 | |
dg15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道8.2-1800 | |
2×(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道0.7-2200 | |
2×yz2515x | 15#、24# | 2 | 单通道17-1600 | |
2×yzⅱ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道17-3000 | |
wt600-4f | yz35-13 | 73#、82# | 1 | 100-11000 |
2×yz35-13 | 73#、82# | 2 | 单通道100-11000 | |
kz35 | 73#、82# | 1 | 100-11000 | |
2×kz35 | 73#、82# | 2 | 单通道100-11000 | |
蠕动泵灌装系统 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(ml/min) |
fk1-100z*4 | 4个(yz1515x或yzⅱ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 单通道0.07-2200 |
4个(yz2515x或yzⅱ25) | 15#、24# | 4 | 单通道1.7-1600 |
请广大客户根据自身的实际使用要求,或参考9001cc金沙-金沙2004路线js5,来选择不同功能的蠕动泵产品。
如有其他疑问,详询兰格公司销售部:请在联系兰格或者产品页面内输入您的9001cc金沙的联系方式,获取兰格销售部免费电话回呼服务,希望兰格的免费电话回呼业务快速解决您的问题。